Vous trouverez dans cette page toutes les informations techniques concernant les attaques informatiques ayant affecté cette pétition. Nous mettrons régulièrement à jour le fil technique, en bas de cette page.
Lien vers la pétition :
https://www.leslignesbougent.org/petitions/non-au-pass-vaccinal-5503/
Méthodologie d’exclusion des signatures liées aux attaques
date de publication : le 05 janvier 2022 à 14h50
Comme évoqué dans le fil technique, la pétition a été (et est encore) victime de hackers qui tentent de gonfler artificiellement le nombre de signataires.
Les Lignes Bougent a mis en place un processus rigoureux pour, d’une part, réduire en amont autant que possible les impacts de ces attaques et, d’autre part, identifier a posteriori les signatures frauduleuses ayant eu lieu afin de les supprimer. Les 3 étapes-clés sont les suivantes:
1- Identification en amont (via un firewall + captcha) des tentatives de hack et blocage immédiat des IP concernées
2- Identification a posteriori des signatures frauduleuses étant passées au travers du firewall
3- Annulation des signatures identifiées comme frauduleuses
La figure ci-dessous illustre l’articulation de ces 3 étapes. Celles-ci sont brièvement décrites dans les paragraphes suivants.
1- Identification en amont (via un firewall + captcha) des tentatives de hack et blocage immédiat des IP concernées
Nous avons activé un mécanisme de protection au niveau de notre firewall applicatif qui détecte les comportements anormaux / abusifs de notre API d’enregistrement des signatures et qui blackliste automatiquement les adresses IP jugées suspectes.
En parallèle de ça, nous avons intégré un captcha sur le formulaire de signature de la pétition pour éviter que les spammeurs ne puissent attaquer directement notre API d’enregistrement des signatures.
2- Identification a posteriori des signatures frauduleuses étant passées au travers du firewall
Pour cette étape, une analyse fine des signatures multiples sur une même adresse IP a été réalisée.
Après vérification, le meilleur indicateur permettant d’identifier ces fausses signatures s’avère être le rythme de signatures par IP. Ainsi, nous avons déterminé des critères précis de manière à isoler les adresses IP correspondant aux attaques. Nous ne pouvons malheureusement pas dévoiler précisément ces critères car les hackers – qui en auraient connaissance – pourraient tenter de les contourner. Après exclusion des IP frauduleuses, nous avons vérifié que les signatures multiples par IP restantes n’avaient pas été réalisées par des robots.
Les critères de détection des IP frauduleuses sont ajustés en fonction des types d’attaques. Nous restons très vigilants sur ce point de manière à éliminer toute signature liée à une attaque.
Dans les très rares cas où un doute subsiste sur la nature d’une signature (“provient-elle d’un robot ou d’une vraie personne”), nous préférons considérer que la signature n’est pas valide, et garantir ainsi que le compteur global de signatures n’affiche que des signatures de personnes réelles (quitte à ce que le compteur soit en-dessous de la réalité).
3- Annulation des signatures identifiées comme frauduleuses
Un processus asynchrone désactive plusieurs fois par jour en base de données les signatures ayant été identifiées comme frauduleuses au point précédent.
Au terme de cette troisième étape, les signatures légitimes sont clairement identifiables dans la base de données. Pour autant, les logs des signatures frauduleuses sont également conservés – et seront utilisés dans le cadre des poursuites judiciaires initiées par LLB.
Le 03.01.2022 à 22h40, 675 IP ont ainsi été identifiées comme source d’attaques ce qui a entraîné l’annulation des 4’149’295 signatures liées. Ainsi, le 05.01.2022 à 14h48, on dénombrait au final 1’223’060 signatures légitimes (par des personnes réelles).
Le graphique ci-dessous illustre l’évolution par jour et heure du nombre de signatures liées à des attaques (en rouge) et celles jugées légitimes (en vert).
Voici la liste des adresses IP qui ont été blacklistées (dernières données extraites le 03.01.2022 à 22h40) avec :
- la date de début d’attaque (arrondie à la minute 5 inférieure)
- la date de fin/blocage de l’attaque (arrondie à la minute 5 supérieure)
- le nb de signatures totales effectuées sur l’IP
HACK ID | IP | HACK_START_DATE | HACK_END_DATE | NB_SIGNATURES |
1 | 192.40.57.234 | 12/28/2021 11:00 | 12/28/2021 22:10 | 10678 |
2 | 89.187.171.228 | 12/28/2021 22:05 | 12/29/2021 8:35 | 3111 |
3 | 79.89.230.120 | 12/28/2021 23:35 | 12/29/2021 13:05 | 395 |
4 | 109.210.184.43 | 12/29/2021 2:10 | 12/29/2021 2:15 | 73 |
5 | 90.52.83.184 | 12/29/2021 11:50 | 12/29/2021 18:25 | 3175 |
6 | 185.107.95.229 | 12/30/2021 19:15 | 12/30/2021 20:10 | 3829 |
7 | 45.14.71.23 | 12/30/2021 20:55 | 12/31/2021 10:25 | 13515 |
8 | 78.202.202.138 | 12/30/2021 22:35 | 12/30/2021 22:40 | 65 |
9 | 46.166.182.68 | 12/30/2021 23:55 | 12/31/2021 0:50 | 51316 |
10 | 45.14.71.22 | 12/31/2021 9:05 | 12/31/2021 9:10 | 188 |
11 | 45.14.71.11 | 12/31/2021 9:10 | 12/31/2021 9:35 | 4775 |
12 | 37.19.200.9 | 12/31/2021 10:25 | 12/31/2021 10:35 | 578 |
13 | 146.70.90.20 | 12/31/2021 18:50 | 12/31/2021 19:05 | 666 |
14 | 3.215.23.246 | 12/31/2021 19:00 | 12/31/2021 19:15 | 5462 |
15 | 3.234.214.40 | 12/31/2021 19:05 | 12/31/2021 19:15 | 3983 |
16 | 100.26.176.61 | 12/31/2021 19:10 | 12/31/2021 19:15 | 554 |
17 | 34.204.172.171 | 12/31/2021 19:10 | 12/31/2021 19:15 | 529 |
18 | 161.35.28.26 | 12/31/2021 19:55 | 12/31/2021 20:10 | 5878 |
19 | 217.138.218.198 | 12/31/2021 20:05 | 12/31/2021 20:15 | 1198 |
20 | 77.153.253.16 | 1/1/2022 15:50 | 1/1/2022 22:35 | 694 |
21 | 165.232.190.47 | 1/1/2022 16:15 | 1/1/2022 16:25 | 1506 |
22 | 178.128.171.128 | 1/1/2022 16:20 | 1/1/2022 16:30 | 1491 |
23 | 145.239.2.231 | 1/1/2022 16:25 | 1/1/2022 17:40 | 33432 |
24 | 51.68.142.141 | 1/1/2022 16:35 | 1/1/2022 16:50 | 11571 |
25 | 95.215.45.60 | 1/1/2022 16:45 | 1/1/2022 16:55 | 3507 |
26 | 143.110.220.143 | 1/1/2022 16:50 | 1/1/2022 16:55 | 12897 |
27 | 46.101.76.106 | 1/1/2022 16:50 | 1/1/2022 17:00 | 8408 |
28 | 51.68.142.45 | 1/1/2022 16:55 | 1/1/2022 17:05 | 5984 |
29 | 209.97.140.182 | 1/1/2022 17:00 | 1/1/2022 17:05 | 3359 |
30 | 95.143.192.110 | 1/1/2022 17:00 | 1/1/2022 18:40 | 3052 |
31 | 94.237.64.251 | 1/1/2022 17:20 | 1/1/2022 17:30 | 2845 |
32 | 191.96.97.58 | 1/1/2022 17:35 | 1/1/2022 18:30 | 1968 |
33 | 95.215.45.58 | 1/1/2022 17:35 | 1/1/2022 17:40 | 4579 |
34 | 51.68.142.19 | 1/1/2022 17:50 | 1/1/2022 18:00 | 2221 |
35 | 95.215.45.61 | 1/1/2022 18:00 | 1/1/2022 18:15 | 1652 |
36 | 51.68.142.63 | 1/1/2022 18:10 | 1/1/2022 18:20 | 264 |
37 | 79.95.87.75 | 1/1/2022 18:35 | 1/1/2022 18:40 | 318 |
38 | 79.95.87.248 | 1/1/2022 18:55 | 1/1/2022 21:55 | 39786 |
39 | 79.95.87.193 | 1/1/2022 19:00 | 1/1/2022 19:10 | 17943 |
40 | 79.95.87.102 | 1/1/2022 19:05 | 1/1/2022 19:10 | 16001 |
41 | 79.95.87.125 | 1/1/2022 19:10 | 1/1/2022 19:15 | 14330 |
42 | 79.95.87.199 | 1/1/2022 19:10 | 1/1/2022 19:20 | 9702 |
43 | 79.95.87.108 | 1/1/2022 21:10 | 1/1/2022 21:20 | 11479 |
44 | 79.95.87.200 | 1/1/2022 21:15 | 1/1/2022 21:30 | 20835 |
45 | 79.95.87.221 | 1/1/2022 21:25 | 1/1/2022 21:30 | 10003 |
46 | 79.95.87.254 | 1/1/2022 21:25 | 1/1/2022 21:35 | 10008 |
47 | 79.95.87.140 | 1/1/2022 21:30 | 1/1/2022 21:35 | 9984 |
48 | 79.95.87.190 | 1/1/2022 21:35 | 1/1/2022 21:45 | 19984 |
49 | 79.95.87.111 | 1/1/2022 21:50 | 1/1/2022 22:00 | 21000 |
50 | 79.95.87.34 | 1/1/2022 21:55 | 1/1/2022 22:05 | 20003 |
51 | 79.95.87.65 | 1/1/2022 22:00 | 1/1/2022 22:05 | 5997 |
52 | 79.95.87.5 | 1/1/2022 22:05 | 1/1/2022 22:15 | 26040 |
53 | 79.95.87.244 | 1/1/2022 22:15 | 1/1/2022 22:20 | 7979 |
54 | 139.59.238.177 | 1/1/2022 22:35 | 1/1/2022 22:45 | 16173 |
55 | 83.205.36.111 | 1/3/2022 14:55 | 1/3/2022 15:05 | 156 |
56 | 154.83.44.61 | 1/3/2022 15:05 | 1/3/2022 15:30 | 424 |
57 | 154.83.45.45 | 1/3/2022 15:15 | 1/3/2022 15:30 | 284 |
58 | 154.83.46.123 | 1/3/2022 15:15 | 1/3/2022 15:30 | 282 |
59 | 154.83.47.17 | 1/3/2022 15:15 | 1/3/2022 15:30 | 280 |
60 | 156.248.100.118 | 1/3/2022 15:15 | 1/3/2022 15:30 | 280 |
61 | 156.248.101.189 | 1/3/2022 15:15 | 1/3/2022 15:30 | 280 |
62 | 156.248.102.34 | 1/3/2022 15:15 | 1/3/2022 15:30 | 281 |
63 | 156.248.96.70 | 1/3/2022 15:15 | 1/3/2022 15:30 | 280 |
64 | 156.248.98.184 | 1/3/2022 15:15 | 1/3/2022 15:30 | 288 |
65 | 156.248.99.107 | 1/3/2022 15:15 | 1/3/2022 15:30 | 283 |
66 | 109.70.100.33 | 1/3/2022 15:30 | 1/3/2022 16:15 | 1586 |
67 | 109.70.100.34 | 1/3/2022 15:30 | 1/3/2022 15:35 | 1480 |
68 | 212.47.229.4 | 1/3/2022 15:30 | 1/3/2022 15:35 | 1288 |
69 | 217.79.179.7 | 1/3/2022 15:30 | 1/3/2022 15:40 | 1908 |
70 | 185.130.47.58 | 1/3/2022 15:35 | 1/3/2022 15:40 | 1347 |
71 | 185.170.114.243 | 1/3/2022 15:35 | 1/3/2022 15:40 | 749 |
72 | 185.220.100.246 | 1/3/2022 15:35 | 1/3/2022 20:25 | 3830 |
73 | 185.220.100.252 | 1/3/2022 15:35 | 1/3/2022 22:45 | 14082 |
74 | 185.220.103.6 | 1/3/2022 15:35 | 1/3/2022 18:35 | 2484 |
75 | 198.98.56.60 | 1/3/2022 15:35 | 1/3/2022 15:45 | 4081 |
76 | 199.249.230.167 | 1/3/2022 15:35 | 1/3/2022 19:50 | 378 |
77 | 128.31.0.13 | 1/3/2022 15:40 | 1/3/2022 20:10 | 2964 |
78 | 146.59.18.159 | 1/3/2022 15:40 | 1/3/2022 15:45 | 1442 |
79 | 185.220.101.133 | 1/3/2022 15:40 | 1/3/2022 15:45 | 941 |
80 | 185.220.101.5 | 1/3/2022 15:40 | 1/3/2022 16:10 | 4608 |
81 | 185.220.101.58 | 1/3/2022 15:40 | 1/3/2022 18:40 | 1589 |
82 | 185.220.101.61 | 1/3/2022 15:40 | 1/3/2022 18:20 | 2643 |
83 | 185.220.102.247 | 1/3/2022 15:40 | 1/3/2022 21:50 | 4736 |
84 | 185.220.102.253 | 1/3/2022 15:40 | 1/3/2022 18:30 | 2796 |
85 | 185.220.102.6 | 1/3/2022 15:40 | 1/3/2022 22:35 | 7340 |
86 | 185.51.76.187 | 1/3/2022 15:40 | 1/3/2022 15:45 | 1156 |
87 | 185.56.80.65 | 1/3/2022 15:40 | 1/3/2022 18:15 | 2226 |
88 | 193.189.100.199 | 1/3/2022 15:40 | 1/3/2022 15:45 | 1196 |
89 | 194.32.107.161 | 1/3/2022 15:40 | 1/3/2022 18:30 | 1906 |
90 | 195.206.105.217 | 1/3/2022 15:40 | 1/3/2022 18:35 | 2305 |
91 | 107.189.7.243 | 1/3/2022 15:45 | 1/3/2022 15:50 | 1213 |
92 | 109.70.100.26 | 1/3/2022 15:45 | 1/3/2022 18:35 | 3281 |
93 | 176.10.99.200 | 1/3/2022 15:45 | 1/3/2022 18:35 | 2587 |
94 | 185.220.101.14 | 1/3/2022 15:45 | 1/3/2022 18:30 | 1926 |
95 | 185.220.101.149 | 1/3/2022 15:45 | 1/3/2022 15:50 | 285 |
96 | 185.220.101.41 | 1/3/2022 15:45 | 1/3/2022 15:55 | 1611 |
97 | 185.220.101.51 | 1/3/2022 15:45 | 1/3/2022 15:50 | 1091 |
98 | 185.220.103.120 | 1/3/2022 15:45 | 1/3/2022 15:50 | 802 |
99 | 199.195.253.149 | 1/3/2022 15:45 | 1/3/2022 15:50 | 578 |
100 | 213.61.215.54 | 1/3/2022 15:45 | 1/3/2022 17:10 | 526 |
101 | 94.230.208.147 | 1/3/2022 15:45 | 1/3/2022 18:20 | 3480 |
102 | 109.70.100.35 | 1/3/2022 15:50 | 1/3/2022 15:55 | 566 |
103 | 185.100.87.174 | 1/3/2022 15:50 | 1/3/2022 22:35 | 2639 |
104 | 185.220.100.241 | 1/3/2022 15:50 | 1/3/2022 22:25 | 1616 |
105 | 185.220.101.16 | 1/3/2022 15:50 | 1/3/2022 18:10 | 3971 |
106 | 185.220.101.34 | 1/3/2022 15:50 | 1/3/2022 18:15 | 242 |
107 | 185.220.101.43 | 1/3/2022 15:50 | 1/3/2022 15:55 | 491 |
108 | 194.60.87.46 | 1/3/2022 15:50 | 1/3/2022 20:10 | 3707 |
109 | 199.249.230.182 | 1/3/2022 15:50 | 1/3/2022 15:55 | 227 |
110 | 37.187.196.70 | 1/3/2022 15:50 | 1/3/2022 16:35 | 4213 |
111 | 45.153.160.130 | 1/3/2022 15:50 | 1/3/2022 18:30 | 1879 |
112 | 45.153.160.134 | 1/3/2022 15:50 | 1/3/2022 15:55 | 2615 |
113 | 46.29.248.238 | 1/3/2022 15:50 | 1/3/2022 15:55 | 907 |
114 | 104.244.75.80 | 1/3/2022 15:55 | 1/3/2022 18:45 | 1183 |
115 | 104.244.76.180 | 1/3/2022 15:55 | 1/3/2022 16:45 | 3125 |
116 | 104.244.76.233 | 1/3/2022 15:55 | 1/3/2022 22:35 | 3546 |
117 | 171.25.193.78 | 1/3/2022 15:55 | 1/3/2022 18:30 | 1747 |
118 | 185.220.102.254 | 1/3/2022 15:55 | 1/3/2022 16:40 | 5871 |
119 | 194.32.107.51 | 1/3/2022 15:55 | 1/3/2022 19:40 | 2981 |
120 | 195.90.200.211 | 1/3/2022 15:55 | 1/3/2022 18:15 | 2944 |
121 | 45.151.167.12 | 1/3/2022 15:55 | 1/3/2022 18:15 | 4499 |
122 | 109.70.100.23 | 1/3/2022 16:00 | 1/3/2022 16:05 | 485 |
123 | 185.220.102.241 | 1/3/2022 16:00 | 1/3/2022 22:15 | 10251 |
124 | 193.189.100.196 | 1/3/2022 16:00 | 1/3/2022 21:50 | 1664 |
125 | 89.58.19.2 | 1/3/2022 16:00 | 1/3/2022 20:50 | 11473 |
126 | 91.219.237.21 | 1/3/2022 16:00 | 1/3/2022 18:35 | 4758 |
127 | 104.244.75.225 | 1/3/2022 16:05 | 1/3/2022 16:10 | 699 |
128 | 104.244.78.183 | 1/3/2022 16:05 | 1/3/2022 22:25 | 2685 |
129 | 107.189.3.110 | 1/3/2022 16:05 | 1/3/2022 22:40 | 3568 |
130 | 109.70.100.30 | 1/3/2022 16:05 | 1/3/2022 18:15 | 980 |
131 | 109.70.100.32 | 1/3/2022 16:05 | 1/3/2022 16:10 | 598 |
132 | 185.220.101.7 | 1/3/2022 16:05 | 1/3/2022 18:15 | 1423 |
133 | 193.189.100.202 | 1/3/2022 16:05 | 1/3/2022 22:30 | 4698 |
134 | 194.32.107.159 | 1/3/2022 16:05 | 1/3/2022 22:10 | 5806 |
135 | 195.176.3.19 | 1/3/2022 16:05 | 1/3/2022 20:30 | 5293 |
136 | 199.249.230.143 | 1/3/2022 16:05 | 1/3/2022 20:45 | 2107 |
137 | 209.141.36.206 | 1/3/2022 16:05 | 1/3/2022 18:55 | 878 |
138 | 45.61.187.222 | 1/3/2022 16:05 | 1/3/2022 16:10 | 491 |
139 | 84.239.46.7 | 1/3/2022 16:05 | 1/3/2022 22:05 | 2487 |
140 | 92.223.93.145 | 1/3/2022 16:05 | 1/3/2022 18:50 | 1286 |
141 | 92.246.84.133 | 1/3/2022 16:05 | 1/3/2022 22:30 | 5308 |
142 | 147.135.105.62 | 1/3/2022 16:10 | 1/3/2022 16:15 | 766 |
143 | 151.80.148.159 | 1/3/2022 16:10 | 1/3/2022 22:10 | 2318 |
144 | 185.220.101.140 | 1/3/2022 16:10 | 1/3/2022 16:15 | 1821 |
145 | 185.220.101.42 | 1/3/2022 16:10 | 1/3/2022 18:30 | 882 |
146 | 185.220.101.44 | 1/3/2022 16:10 | 1/3/2022 16:15 | 809 |
147 | 185.220.102.246 | 1/3/2022 16:10 | 1/3/2022 22:30 | 7966 |
148 | 185.220.102.250 | 1/3/2022 16:10 | 1/3/2022 22:30 | 6236 |
149 | 185.220.103.7 | 1/3/2022 16:10 | 1/3/2022 22:35 | 2063 |
150 | 199.249.230.185 | 1/3/2022 16:10 | 1/3/2022 16:15 | 2238 |
151 | 51.195.103.74 | 1/3/2022 16:10 | 1/3/2022 22:05 | 3615 |
152 | 91.250.242.12 | 1/3/2022 16:10 | 1/3/2022 22:35 | 3642 |
153 | 104.244.76.167 | 1/3/2022 16:15 | 1/3/2022 22:10 | 1357 |
154 | 104.244.77.139 | 1/3/2022 16:15 | 1/3/2022 17:05 | 1132 |
155 | 162.247.74.202 | 1/3/2022 16:15 | 1/3/2022 19:15 | 2317 |
156 | 185.220.102.244 | 1/3/2022 16:15 | 1/3/2022 22:40 | 7400 |
157 | 185.220.102.7 | 1/3/2022 16:15 | 1/3/2022 21:30 | 5789 |
158 | 199.249.230.168 | 1/3/2022 16:15 | 1/3/2022 16:20 | 216 |
159 | 213.164.206.127 | 1/3/2022 16:15 | 1/3/2022 20:05 | 1778 |
160 | 213.202.216.189 | 1/3/2022 16:15 | 1/3/2022 21:05 | 2448 |
161 | 51.195.45.190 | 1/3/2022 16:15 | 1/3/2022 19:50 | 2100 |
162 | 81.17.18.58 | 1/3/2022 16:15 | 1/3/2022 22:30 | 2299 |
163 | 104.244.74.28 | 1/3/2022 16:20 | 1/3/2022 21:05 | 897 |
164 | 109.70.100.36 | 1/3/2022 16:20 | 1/3/2022 16:25 | 992 |
165 | 185.130.44.108 | 1/3/2022 16:20 | 1/3/2022 20:25 | 1575 |
166 | 185.220.102.252 | 1/3/2022 16:20 | 1/3/2022 22:10 | 9839 |
167 | 192.160.102.168 | 1/3/2022 16:20 | 1/3/2022 19:25 | 1143 |
168 | 199.249.230.114 | 1/3/2022 16:20 | 1/3/2022 18:40 | 384 |
169 | 104.244.72.239 | 1/3/2022 16:25 | 1/3/2022 20:45 | 1873 |
170 | 107.189.10.63 | 1/3/2022 16:25 | 1/3/2022 20:10 | 1941 |
171 | 185.157.80.70 | 1/3/2022 16:25 | 1/3/2022 21:50 | 3432 |
172 | 193.110.95.34 | 1/3/2022 16:25 | 1/3/2022 22:35 | 4287 |
173 | 193.239.232.102 | 1/3/2022 16:25 | 1/3/2022 22:25 | 4246 |
174 | 199.249.230.140 | 1/3/2022 16:25 | 1/3/2022 17:10 | 3007 |
175 | 199.249.230.170 | 1/3/2022 16:25 | 1/3/2022 16:35 | 506 |
176 | 205.185.114.229 | 1/3/2022 16:25 | 1/3/2022 16:30 | 569 |
177 | 23.154.177.7 | 1/3/2022 16:25 | 1/3/2022 21:05 | 3046 |
178 | 23.236.146.162 | 1/3/2022 16:25 | 1/3/2022 20:25 | 7642 |
179 | 37.187.96.183 | 1/3/2022 16:25 | 1/3/2022 16:30 | 985 |
180 | 45.12.134.108 | 1/3/2022 16:25 | 1/3/2022 20:20 | 2319 |
181 | 45.153.160.131 | 1/3/2022 16:25 | 1/3/2022 21:30 | 2520 |
182 | 45.153.160.137 | 1/3/2022 16:25 | 1/3/2022 22:10 | 3433 |
183 | 51.15.197.24 | 1/3/2022 16:25 | 1/3/2022 20:15 | 2622 |
184 | 89.163.143.8 | 1/3/2022 16:25 | 1/3/2022 22:40 | 4737 |
185 | 104.244.72.129 | 1/3/2022 16:30 | 1/3/2022 20:40 | 1384 |
186 | 104.244.72.247 | 1/3/2022 16:30 | 1/3/2022 16:35 | 501 |
187 | 104.244.72.7 | 1/3/2022 16:30 | 1/3/2022 19:00 | 3320 |
188 | 107.189.3.246 | 1/3/2022 16:30 | 1/3/2022 17:10 | 769 |
189 | 107.189.31.241 | 1/3/2022 16:30 | 1/3/2022 22:20 | 3198 |
190 | 185.157.162.201 | 1/3/2022 16:30 | 1/3/2022 22:10 | 6065 |
191 | 185.220.102.243 | 1/3/2022 16:30 | 1/3/2022 21:30 | 4801 |
192 | 185.220.102.248 | 1/3/2022 16:30 | 1/3/2022 22:20 | 6153 |
193 | 185.235.146.29 | 1/3/2022 16:30 | 1/3/2022 20:35 | 1378 |
194 | 198.98.48.175 | 1/3/2022 16:30 | 1/3/2022 20:15 | 983 |
195 | 198.98.62.6 | 1/3/2022 16:30 | 1/3/2022 16:35 | 240 |
196 | 199.249.230.83 | 1/3/2022 16:30 | 1/3/2022 16:35 | 1043 |
197 | 205.185.124.200 | 1/3/2022 16:30 | 1/3/2022 16:35 | 307 |
198 | 45.144.225.119 | 1/3/2022 16:30 | 1/3/2022 19:50 | 3558 |
199 | 45.153.160.136 | 1/3/2022 16:30 | 1/3/2022 21:50 | 3639 |
200 | 89.234.157.254 | 1/3/2022 16:30 | 1/3/2022 22:40 | 5022 |
201 | 104.244.73.43 | 1/3/2022 16:35 | 1/3/2022 21:30 | 1137 |
202 | 104.244.77.53 | 1/3/2022 16:35 | 1/3/2022 21:50 | 531 |
203 | 107.189.31.112 | 1/3/2022 16:35 | 1/3/2022 22:15 | 4014 |
204 | 107.189.6.166 | 1/3/2022 16:35 | 1/3/2022 21:30 | 4016 |
205 | 107.189.6.61 | 1/3/2022 16:35 | 1/3/2022 16:55 | 2403 |
206 | 185.220.102.240 | 1/3/2022 16:35 | 1/3/2022 22:35 | 9510 |
207 | 199.249.230.82 | 1/3/2022 16:35 | 1/3/2022 16:40 | 781 |
208 | 205.185.126.167 | 1/3/2022 16:35 | 1/3/2022 16:40 | 492 |
209 | 213.164.205.169 | 1/3/2022 16:35 | 1/3/2022 16:40 | 1567 |
210 | 37.120.183.97 | 1/3/2022 16:35 | 1/3/2022 16:40 | 980 |
211 | 45.13.104.179 | 1/3/2022 16:35 | 1/3/2022 22:35 | 9606 |
212 | 45.153.160.129 | 1/3/2022 16:35 | 1/3/2022 22:05 | 4330 |
213 | 5.183.209.217 | 1/3/2022 16:35 | 1/3/2022 22:40 | 16639 |
214 | 62.102.148.69 | 1/3/2022 16:35 | 1/3/2022 21:35 | 3757 |
215 | 89.163.154.91 | 1/3/2022 16:35 | 1/3/2022 22:45 | 4195 |
216 | 104.244.73.8 | 1/3/2022 16:40 | 1/3/2022 21:30 | 1986 |
217 | 104.244.77.80 | 1/3/2022 16:40 | 1/3/2022 21:20 | 1269 |
218 | 107.189.13.238 | 1/3/2022 16:40 | 1/3/2022 19:55 | 2628 |
219 | 107.189.14.182 | 1/3/2022 16:40 | 1/3/2022 22:20 | 1183 |
220 | 162.247.74.213 | 1/3/2022 16:40 | 1/3/2022 22:45 | 1586 |
221 | 171.25.193.77 | 1/3/2022 16:40 | 1/3/2022 22:25 | 4307 |
222 | 176.10.107.180 | 1/3/2022 16:40 | 1/3/2022 22:30 | 1703 |
223 | 185.165.171.46 | 1/3/2022 16:40 | 1/3/2022 19:00 | 217 |
224 | 198.144.121.43 | 1/3/2022 16:40 | 1/3/2022 22:35 | 1943 |
225 | 202.61.224.72 | 1/3/2022 16:40 | 1/3/2022 22:10 | 4001 |
226 | 209.141.41.103 | 1/3/2022 16:40 | 1/3/2022 20:40 | 848 |
227 | 45.153.160.140 | 1/3/2022 16:40 | 1/3/2022 21:10 | 1634 |
228 | 91.132.147.168 | 1/3/2022 16:40 | 1/3/2022 21:10 | 1643 |
229 | 104.244.72.123 | 1/3/2022 16:45 | 1/3/2022 18:15 | 492 |
230 | 107.189.10.137 | 1/3/2022 16:45 | 1/3/2022 22:10 | 873 |
231 | 107.189.2.91 | 1/3/2022 16:45 | 1/3/2022 22:45 | 1581 |
232 | 107.189.30.86 | 1/3/2022 16:45 | 1/3/2022 20:35 | 1186 |
233 | 107.189.7.88 | 1/3/2022 16:45 | 1/3/2022 21:00 | 1742 |
234 | 162.247.74.74 | 1/3/2022 16:45 | 1/3/2022 16:50 | 35 |
235 | 185.100.87.129 | 1/3/2022 16:45 | 1/3/2022 22:10 | 2098 |
236 | 185.129.61.4 | 1/3/2022 16:45 | 1/3/2022 22:30 | 627 |
237 | 185.220.102.245 | 1/3/2022 16:45 | 1/3/2022 22:45 | 11563 |
238 | 199.249.230.121 | 1/3/2022 16:45 | 1/3/2022 16:50 | 477 |
239 | 205.185.127.35 | 1/3/2022 16:45 | 1/3/2022 16:50 | 384 |
240 | 209.141.51.30 | 1/3/2022 16:45 | 1/3/2022 16:50 | 610 |
241 | 212.102.50.33 | 1/3/2022 16:45 | 1/3/2022 16:50 | 1722 |
242 | 45.153.160.132 | 1/3/2022 16:45 | 1/3/2022 20:15 | 3692 |
243 | 45.154.255.147 | 1/3/2022 16:45 | 1/3/2022 19:55 | 986 |
244 | 45.61.185.114 | 1/3/2022 16:45 | 1/3/2022 21:30 | 886 |
245 | 64.113.32.29 | 1/3/2022 16:45 | 1/3/2022 20:00 | 2160 |
246 | 81.17.18.59 | 1/3/2022 16:45 | 1/3/2022 19:40 | 5373 |
247 | 82.221.131.5 | 1/3/2022 16:45 | 1/3/2022 16:50 | 600 |
248 | 89.163.252.230 | 1/3/2022 16:45 | 1/3/2022 21:15 | 5850 |
249 | 104.244.73.13 | 1/3/2022 16:50 | 1/3/2022 21:30 | 2437 |
250 | 104.244.73.46 | 1/3/2022 16:50 | 1/3/2022 22:40 | 2213 |
251 | 104.244.75.33 | 1/3/2022 16:50 | 1/3/2022 18:25 | 1397 |
252 | 104.244.75.88 | 1/3/2022 16:50 | 1/3/2022 18:50 | 1657 |
253 | 107.189.30.230 | 1/3/2022 16:50 | 1/3/2022 22:30 | 1868 |
254 | 107.189.30.75 | 1/3/2022 16:50 | 1/3/2022 16:55 | 36 |
255 | 135.125.137.236 | 1/3/2022 16:50 | 1/3/2022 21:05 | 3629 |
256 | 171.25.193.25 | 1/3/2022 16:50 | 1/3/2022 22:35 | 3485 |
257 | 185.100.85.132 | 1/3/2022 16:50 | 1/3/2022 20:55 | 879 |
258 | 185.100.86.154 | 1/3/2022 16:50 | 1/3/2022 22:25 | 748 |
259 | 185.14.97.147 | 1/3/2022 16:50 | 1/3/2022 22:20 | 5371 |
260 | 185.165.171.175 | 1/3/2022 16:50 | 1/3/2022 22:15 | 5069 |
261 | 185.170.114.25 | 1/3/2022 16:50 | 1/3/2022 20:25 | 2535 |
262 | 185.56.171.94 | 1/3/2022 16:50 | 1/3/2022 16:55 | 460 |
263 | 185.83.214.69 | 1/3/2022 16:50 | 1/3/2022 22:15 | 3972 |
264 | 193.189.100.204 | 1/3/2022 16:50 | 1/3/2022 16:55 | 366 |
265 | 198.96.155.3 | 1/3/2022 16:50 | 1/3/2022 21:25 | 1239 |
266 | 198.98.62.74 | 1/3/2022 16:50 | 1/3/2022 21:30 | 2007 |
267 | 199.249.230.141 | 1/3/2022 16:50 | 1/3/2022 19:30 | 852 |
268 | 204.85.191.7 | 1/3/2022 16:50 | 1/3/2022 16:55 | 66 |
